ふるさと納税で提供されている「電動アシスト自転車」を全て調べて還元率を徹底調査しています。返礼品で電動アシスト自転車を貰うのはお得なのか参考にしてみてください。
電動アシスト自転車返礼品
ふるさと納税で提供されている電動アシスト自転車はママチャリだけではなくかなり種類が豊富にあります。
レジャーとしてサイクリングでも使えるスポーツタイプもあるので気になる方はチェックしてみましょう。
電動アシスト自転車を提供しているメーカー
電動アシスト自転車を提供しているメーカーの一覧になります。それぞれ特徴のある電動アシスト自転車を提供しています。
クリックすると特集記事をご確認いただけます。
- ヤマハ発動機
電動尾アシスト自転車「PAS」を提供しています。チャイルドシートの付いているタイプと付いてないタイプがあります。 - HEAD
ママチャリタイプの電動アシスト自転車です。パンクしないエアレスタイヤなのでメンテナンス不要、パンクの心配なしで乗ることができます。 - 東洋フレーム
ビーチクルーザーやファットバイクのようなレジャーで使える電動アシスト自転車です。デザインもカッコいいのでおすすめです。 - ハイガー産業
折りたたみの電動アシスト自転車です。盗難が気になる方やマンションでも部屋まで持ち運びできるので安心です。車に載せることもできるサイズなのでレジャーで活躍しそうなタイプです。
電動アシスト自転車の還元率は?
電動アシスト自転車は比較的高額の寄付金額なので還元率が高いとその分お得感が増します。もっとも高い還元率で40%の電動アシスト自転車があります。
還元率は31%から40%ぐらいなので、ふるさと納税ではお得な返礼品となります。
返礼品がどれぐらいの価値があるか、お得であるかを計る基準になります。現在は上限30%という規定があるので、市場価格から30%を超えているものを高還元率としています。還元率の%が高いほど高還元率と言えます。
参考サイト
楽天市場最安値 もしくは 価格.comの最安値
送料と税金
最安値であっても送料が別途かかる場合は送料込みを市場価格としています。また税抜き表示の場合は税込みを市場価格としています。ふるさと納税は送料は無料、税金はかかりません。
計算方法
市場価格 ÷ 寄付金額 = %
電動アシスト自転車還元率TOP10
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 第1位 099X020 ノーパンクCHACLE×電動アシスト276 PRESTEZZA-e:Sブラック (HEAD) 提供:ふるなび 寄付金額:325,000円 還元率:40% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第2位 099X021 ノーパンクCHACLE×電動アシスト276 PRESTEZZA-e:Cホワイト (HEAD) 提供:ふるなび 寄付金額:325,000円 還元率:40% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第3位 【2022年モデル】電動アシスト自転車 PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) (ヤマハ発動機) 提供:ふるなび 寄付金額:500,000円 還元率:33% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第4位 【2022年モデル】電動アシスト自転車 PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル マットブラック2(ツヤ消しカラー) (ヤマハ発動機) 提供:ふるなび 寄付金額:500,000円 還元率:33% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第5位 電動アシスト自転車 PAS With 26インチ ノーブルネイビー (ヤマハ発動機) 提供:ふるなび 寄付金額:400,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第6位 電動アシスト自転車 PAS With 26インチ カカオ (ヤマハ発動機) 提供:ふるなび 寄付金額:400,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第7位 電動アシスト自転車 PAS City-C 20インチ マットブラック (ヤマハ発動機) 提供:ふるなび 寄付金額:400,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第8位 電動アシスト自転車 PAS City-C 20インチ パウダーブルー (ヤマハ発動機) 提供:ふるなび 寄付金額:400,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第9位 HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(パールホワイト) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 (ハイガー産業) 提供:ふるなび 寄付金額:450,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
![]() | 第10位 HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(イタリアンレッド) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 (ハイガー産業) 提供:ふるなび 寄付金額:450,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | 電動アシスト |
ヤマハ発動機の電動アシスト自転車
ヤマハ発動機の電動アシスト自転車を提供しているのは「静岡県森町」で、全部で6機種を提供しています。
チャイルドシートが付いた電動アシスト自転車
チャイルドシートが付いた電動アシスト自転車はカラー違いの2機種が出ています。リア側にチャイルドシートが付いていますが、2歳ぐらいから利用できるタイプのチャイルドシートです。
前面には大型のショッピング用のカゴもついているので子育て世代のママにうれしい電動アシスト自転車です。
【2022年モデル】電動アシスト自転車 PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) | ||
寄付金額 | 500,000円 | |
還元率 | 33% | |
自治体 | 静岡県森町 | |
サイズ | タイヤサイズ:20インチ 1充電あたりの走行距離:58km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
【2022年モデル】電動アシスト自転車 PAS Babby un SPリヤチャイルドシート標準装備モデル マットブラック2(ツヤ消しカラー) | ||
寄付金額 | 500,000円 | |
還元率 | 33% | |
自治体 | 静岡県森町 | |
サイズ | タイヤサイズ:20インチ 1充電あたりの走行距離:58km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
チャイルドシートなしの電動アシスト自転車
チャイルドシートがいらないという方はチャイルドシートなしのヤマハ発動機の電動アシスト自転車もふるさと納税で提供されています。
こちらは20インチと26インチの2つのサイズが提供されています。チャイルドシートがないタイプよりも10万円程度安く提供されています。
電動アシスト自転車 PAS With 26インチ ノーブルネイビー | ||
寄付金額 | 400,000円 | |
還元率 | 32% | |
自治体 | 静岡県森町 | |
サイズ | タイヤサイズ:26インチ 1充電あたりの走行距離:53km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
電動アシスト自転車 PAS With 26インチ カカオ | ||
寄付金額 | 400,000円 | |
還元率 | 32% | |
自治体 | 静岡県森町 | |
サイズ | タイヤサイズ:26インチ 1充電あたりの走行距離:53km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
電動アシスト自転車 PAS City-C 20インチ マットブラック | ||
寄付金額 | 400,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 静岡県森町 | |
サイズ | タイヤサイズ:20インチ 1充電あたりの走行距離:57km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
電動アシスト自転車 PAS City-C 20インチ パウダーブルー | ||
寄付金額 | 400,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 静岡県森町 | |
サイズ | タイヤサイズ:20インチ 1充電あたりの走行距離:57km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
HEADの電動アシスト自転車
「HEAD」とパンクしないエアレスタイヤの「CHACLE(チャクル)」がコラボした電動アシスト自転車がふるさと納税に出ています。
099X020 ノーパンクCHACLE×電動アシスト276 PRESTEZZA-e:Sブラック | ||
寄付金額 | 325,000円 | |
還元率 | 40% | |
自治体 | 大阪府泉佐野市 | |
サイズ | シマノ6段変速 推奨身長 155cm以上~ | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
099X021 ノーパンクCHACLE×電動アシスト276 PRESTEZZA-e:Cホワイト | ||
寄付金額 | 325,000円 | |
還元率 | 40% | |
自治体 | 大阪府泉佐野市 | |
サイズ | シマノ6段変速 推奨身長 155cm以上~ | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
「HEAD」とは?
「HEAD」はアメリカ生まれのスポーツブランドでもともとスキーを製造していたメーカーです。その後アルミフレームを装着したテニスラケットを製造すると総合スポーツメーカーへと成長していきました。
ふるさと納税では電動アシスト自転車だけでなく、おしゃれな「ミニベロ」や「ロードバイク」なども返礼品として提供されています。
気になる方は「ふるさと納税で貰える自転車をすべて解説 一番欲しい自転車を紹介」でいろいろな自転車を特集しているので確認してみてください。
「HEAD」とコラボしている「CHACLE」とは?
「CHACLE(チャクル)」は武田産業が展開している自転車ブランドのひとつでTANNUS社(タンナス)のエアレスタイヤを使った自転車を多く作っています。
TANNUS社のエアレスタイヤは従来のウレタンのエアレスタイヤと比べて軽くて普通のママチャリと同じように乗りこなせることで人気です。
チューブレスのエアレスタイヤを使っているのでパンクの心配がなくしばらく乗っていなくてタイヤの空気が少なくなったといったメンテナンスの心配もないことで人気があります。
東洋フレームの電動アシスト自転車
ふるさと納税で自転車を探している人でママチャリのように実用的な電動アシスト自転車ではなくカッコいい個性派を探している人におすすめなのが「東洋フレーム」の「E-BIKE」です。
街中でもビーチでも山でも映えるおしゃればデザインでサイクリングに行くのが楽しくなるのが「E-BIKE」です。
山やビーチでサイクリングして有酸素運動をしたいという方も体力に自信がないので遠出をするのが不安という方も多いのでは?
電動アシスト自転車の「E-BIKE」があればこれまで体力がないからと敬遠していたレジャーとしてのサイクリングをもっと楽しむことができます。
【電動アシスト自転車】TOYO FRAME E-BIKE AEC | ||
寄付金額 | 1,320,000円 | |
還元率 | 38% | |
自治体 | 大阪府柏原市 | |
サイズ | 満充電時のアシスト走行可能距離:105km(ノーマルモード) | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
【電動アシスト自転車】TOYO FRAME E-MTB AEB | ||
寄付金額 | 1,320,000円 | |
還元率 | 38% | |
自治体 | 大阪府柏原市 | |
サイズ | 満充電時のアシスト走行可能距離:125km(ノーマルモード) | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
【電動アシスト自転車】TOYO FRAME E-MTB AEB-FMC | ||
寄付金額 | 1,320,000円 | |
還元率 | 38% | |
自治体 | 大阪府柏原市 | |
サイズ | 満充電時のアシスト走行可能距離:125km(ノーマルモード) | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
折りたたみの電動アシスト自転車
電動アシスト自転車の中で少し変わり種のふるさと納税の返礼品なのが、折りたたみの電動アシスト自転車です。マンションの駐輪場に電動アシスト自転車を駐輪していると盗難が心配という方でもコンパクトな折りたたみなのでエレベーターに載せて部屋まで運べる便利さがあります。
ちょっと車でキャンプにいったときに自然の中をサイクリング出来たらなという方にも折りたたんで車に載せてキャンプ場でのちょっとした足として使えるのも便利です。
HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(パールホワイト) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 | ||
寄付金額 | 450,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 群馬県千代田町 | |
サイズ | フル充電時の走行距離:約50km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(イタリアンレッド) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 | ||
寄付金額 | 450,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 群馬県千代田町 | |
サイズ | フル充電時の走行距離:約50km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(ブルーアビス) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 | ||
寄付金額 | 450,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 群馬県千代田町 | |
サイズ | フル充電時の走行距離:約50km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(プレミアムシルバー) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 | ||
寄付金額 | 450,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 群馬県千代田町 | |
サイズ | フル充電時の走行距離:約50km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(マットブラック) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 | ||
寄付金額 | 450,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 群馬県千代田町 | |
サイズ | フル充電時の走行距離:約50km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
HG-UT16ZBN 電動アシスト自転車(ダークグリーンメタリック) /折りたたみ 充電式 群馬県 千代田町 | ||
寄付金額 | 450,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 群馬県千代田町 | |
サイズ | フル充電時の走行距離:約50km | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
電動アシスト自転車は人気が高いので駆け込み需要でどんどん品切れとなっていくので見つけたら早めの申し込みをするようにしましょう。
電動アシスト自転車以外の自転車返礼品をお探しの方は、「ふるさと納税で貰える自転車をすべて解説 一番欲しい自転車を紹介」でいろいろなタイプを紹介しているのでご確認ください。