ふるさと納税でパソコンを貰いたいときに調べたほうが良い自治体を特集しました。現在提供しているおすすめのノートパソコンや還元率も併せてご紹介します。
- ふるさと納税でパソコンを提供している自治体
- ふるさと納税でVAIOのパソコンを提供している自治体は長野県安曇野市
- ふるさと納税で「NEC Lavie」を提供している自治体は山形県米沢市
- ふるさと納税でLenovoを提供している自治体は山形県米沢市
- ふるさと納税でマウスコンピューターを提供している自治体は長野県飯山市
- ふるさと納税で富士通の「LIFEBOOK」を提供している自治体は島根県出雲市
- ふるさと納税でパナソニックのパソコンを提供している自治体は兵庫県兵庫市
- ふるさと納税でFRONTIERのパソコンを提供している自治体は山口園柳井市
- ふるさと納税でサードウェーブのパソコンを提供している自治体は神奈川県綾瀬市
- ふるさと納税でエプソン(EPSON)のパソコンを提供している自治体は長野県喬木村と長野県安曇野市
- ふるさと納税で再生パソコンを提供している自治体は埼玉県新座市と愛知県東郷町と大阪府茨木市
ふるさと納税でパソコンを提供している自治体
ふるさと納税の駆け込み需要でパソコン返礼品に人気が集まりますがいざ調べてみると意外に見つからないとか品切れだったと検索が面倒になることがあります。
そこでどこの自治体がパソコンを提供しているかをまとめました。
- 長野県安曇野市
VAIOのパソコンを提供しています。 - 山形県米沢市
NECのパソコン「Lavie」シリーズを提供しています。 - 山形県米沢市
Lenovoのパソコンを提供しています。 - 長野県飯山市
マウスコンピューターのパソコンを提供しています。 - 島根県出雲市
富士通のパソコンの「LIFEBOOK」シリーズを提供しています。 - 兵庫県兵庫市
パナソニックのノートパソコンを提供しています。 - 山口県柳井市
FRONTIER(フロンティア)のパソコンを提供しています。 - 神奈川県綾瀬市
サードウェーブのパソコンを提供しています。 - 長野県喬木村/長野県安曇野市
エプソン(EPSON)のパソコンを提供しています。 - 埼玉県新座市/愛知県東郷町/大阪府茨木市
再生パソコンを提供しています。
ふるさと納税でVAIOのパソコンを提供している自治体は長野県安曇野市
C1990-1-15 VAIO Z(勝色特別仕様)【台数限定】 | ||
寄付金額 | 1,990,000円 | |
還元率 | 20% | |
自治体 | 長野県安曇野市 | |
サイズ | 14型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
長野県安曇野市では人気のパソコンのVAIOが返礼品で用意されています。毎年モデルチェンジされて最新の機種が用意されています。リモートワークで新しいパソコンが欲しくなった方は、ふるさと納税で手に入れてみてはどうでしょうか?
以下安曇野市のページより平成28年4月8日(金曜日)のお昼12時30分よりVAIO株式会社製ノートパソコン6機種をお礼の品に追加します。昨年度大好評をいただいた「VAIO Z」をはじめ新たに「S Line」シリーズ3機種を追加し皆様のニーズにお応えできるラインナップをご用意いたしました。
ビジネスシーンでご活用いただくもよしご家庭でお使いいただくもよし様々な状況下で活躍できる機種を取り揃えましたのでお好みの機種をお選びください。
ふるさと納税の「VAIO」のパソコン返礼品については「ふるさと納税 VAIOシリーズのハイスペックノートパソコンを完全解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
長野県安曇野市のふるさと納税で提供されているパソコン「VAIO」の返礼品一覧
長野県安曇野市で提供されている「VAIO」のパソコン返礼品の一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | VAIO Z (VAIO) 提供:ふるなび 寄付金額:1,660,000円 還元率:33% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | VAIO SX14(4K Core i7ハイエンドモデル:2020年10月発売) (VAIO) 提供:ふるなび 寄付金額:1,300,000円 還元率:35% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | C1990-1-15 VAIO Z(勝色特別仕様)【台数限定】 (VAIO) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:1,990,000円 還元率:20% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | C0840-1-14 VAIO SX14(勝色特別仕様)【台数限定】 (VAIO) 提供:ふるなび 寄付金額:840,000円 還元率:33% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | C0720-1-12 VAIO SX12(ハイスピードモデル) (VAIO) 提供:ふるなび 寄付金額:720,000円 還元率:35% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | C0740-1-13 VAIO SX14(ハイスペックモデル) (VAIO) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:740,000円 還元率:31% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | VAIO SX12(Core i5モデル:2020年10月発売) (VAIO) 提供:ふるなび 寄付金額:630,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | C0640-1-11 VAIO SX14(スタンダードモデル) (VAIO) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:640,000円 還元率:30% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
ふるさと納税で「NEC Lavie」を提供している自治体は山形県米沢市
【2021秋冬モデル】 NEC LAVIE Direct PM 13.3型ワイド LED IPS液晶搭載モバイルノートPC(ブラック)(Windows11) 055PM-04 | ||
寄付金額 | 830,000円 | |
還元率 | 34% | |
自治体 | 山形県米沢市 | |
サイズ | 13.3型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
山形県米沢市はNECのノートパソコン発祥の地で生産拠点が置かれていることからお礼の品として用意されている自治体です。
提供されているパソコンはノートパソコンだけでなくデスクトップも用意されています。
ノートパソコンはストレージはすべてSSDが使われていますが、SSDはやっぱり立ち上がりがめちゃくちゃ早いです。私もさんざんHDDと悩みましたがSSDにして正解でした。
色は女性に人気の高いホワイトカラーに加えてシンプルなブラックなども用意されています。最新の2021年秋冬の新作入ってきているのでパソコンの駆け込み需要におすすめの自治体です。
楽天ふるさと納税NECのパソコン「LAVIE」検索結果を確認
ふるさと納税の「NEC Lavieシリーズ」のパソコン返礼品については「ふるさと納税のNECの「LAVIE」シリーズのパソコンを徹底解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
山形県米沢市のふるさと納税で提供されているパソコン「LAVIE」の返礼品一覧
山形県米沢市で提供されている「LAVIE」のパソコン返礼品の一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 【2021春モデル】 NEC LAVIE Direct PM 13.3型ワイドフルHD/IPS液晶搭載のプレミアムモバイルノート (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:960,000円 還元率:30% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021秋冬モデル】 NEC LAVIE Direct PM 13.3型ワイド LED IPS液晶搭載モバイルノートPC(ブラック)(Windows11) 055PM-04 (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:830,000円 還元率:34% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021秋冬モデル】 NEC LAVIE Direct N-15① 15.6型ワイド LED IPS液晶搭載ノートPC(ホワイト)(Windows11) 055N-15-01 (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:800,000円 還元率:34% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 2021年夏モデル NEC LAVIE Direct PM(X) 13.3型ワイド LED IPS液晶搭載のハイスペックモバイルノートPC (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:723,000円 還元率:27% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 NEC LAVIE Direct N-15② 15.6型ワイド LED液晶搭載ノートPC(ホワイト)(Windows11) 055N-15-02 (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:620,000円 還元率:38% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年春モデル】 NEC LAVIE Direct N12 12.5型ワイド LED IPS液晶 コンパクトモバイルPC(パールホワイト) 055N12-01 (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:600,000円 還元率:35% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年春モデル】 NEC LAVIE Direct N12 12.5型ワイド LED IPS液晶 コンパクトモバイルPC(パールブラック) 055N12-02 (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:600,000円 還元率:35% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 【2019春モデル】 NEC LAVIE Direct DA(S) 23.8型ワイド LED IPS液晶一体型デスクトップPC(ファインブラック)(Windows10) 055DA(S)-01 (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:570,000円 還元率:30% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 【2020年夏モデル】 NEC LAVIE Direct N15® 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 ハイスペックノートPC 055N15-07 (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:550,000円 還元率:35% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | NEC LAVIE Direct N14 14.0型ワイドフルHD スーパーシャインビューLED液晶搭載のエントリーホームモバイルノート (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:490,000円 還元率:34% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | NEC LAVIE Direct N15 (15.6型LED液晶搭載 スタンダードノート)2020年夏モデル ※オフィスアプリ有 (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:460,000円 還元率:36% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 NEC LAVIE Direct N-15③ 15.6型ワイド LED液晶搭載ノートPC(ホワイト)(Windows11) 055N-15-03 (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:430,000円 還元率:30% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 NEC パソコン LAVIE Direct N-15④ 15.6型ワイド LED 液晶搭載ノート PC(ホワイト)(Windows11)オフィスアプリあり 055N-15-04A (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:400,000円 還元率:39% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 NEC LAVIE Direct N-15(A) 15.6型ワイド LED液晶搭載ノートPC(ブラック)(Windows11) 055N-15(A)-01 (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:400,000円 還元率:34% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 NEC パソコン LAVIE Direct N-15(A)② 15.6型ワイド LED液晶搭載ノートPC(ブラック)(Windows11)オフィスアプリあり 055N-15(A)-02A (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:360,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 NEC パソコン LAVIE Direct N-15④ 15.6型ワイド LED 液晶搭載ノート PC(ホワイト)(Windows11)オフィスアプリなし 055N-15-04B (NEC) 提供:ふるなび 寄付金額:340,000円 還元率:38% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 2021年春モデル NEC LAVIE Direct N11 11.6型ワイドスーパーシャインビューLED IPS液晶搭載のコンパクトモバイルノートPC(オフィスアプリあり) (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:325,000円 還元率:27% 楽天ふるさと納税で確認 | 2in1 |
![]() | 2021年春モデル NEC LAVIE Direct N11 11.6型ワイドスーパーシャインビューLED IPS液晶搭載のコンパクトモバイルノートPC(オフィスアプリなし) (NEC) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:250,000円 還元率:31% 楽天ふるさと納税で確認 | 2in1 |
ふるさと納税でLenovoを提供している自治体は山形県米沢市
【2021年秋冬モデル】 Lenovo パソコン 米沢モデル ThinkPAD X1Carbon Gen9-③ 14.0型WUXGA液晶 ノートPC(ブラック)(Windows11) オフィスアプリなし 055X1-Gen9-3 | ||
寄付金額 | 900,000円 | |
還元率 | 35% | |
自治体 | 山形県米沢市 | |
サイズ | 14型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
ビジネスマンシーンで人気が高いのがLenovoのパソコン「ThinkPad」シリーズです。使い勝手の良さや耐久性など多少荒っぽく扱っても平気なモバイルノートパソコンとして持ち運んで使えるのが人気の秘密です。
Lenovoは中国の会社ですが生産工場が山形県米沢市にあるためふるさと納税で提供されています。
ふるさと納税の「Lenovo Thinkpad」のパソコン返礼品については「ふるさと納税のレノボ(Lenovo)のノートパソコンThinkPadを完全解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
山形県米沢市のふるさと納税で提供されているパソコン「Lenovo」の返礼品一覧
山形県米沢市で提供されている「Lenovo」のパソコン返礼品の一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 【2021年秋冬モデル】 Lenovo パソコン 米沢モデル ThinkPAD X1Carbon Gen9-③ 14.0型WUXGA液晶 ノートPC(ブラック)(Windows11) オフィスアプリなし 055X1-Gen9-3 (Lenovo) 提供:ふるなび 寄付金額:900,000円 還元率:35% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 Lenovo パソコン 米沢モデル ThinkPAD X1Carbon Gen9-② 14.0型WUXGA液晶 ノートPC(ブラック)(Windows11) オフィスアプリなし 055X1-Gen9-2 (Lenovo) 提供:ふるなび 寄付金額:800,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 【2021年秋冬モデル】 Lenovo パソコン 米沢モデル ThinkPAD X1Carbon Gen9-① 14.0型WUXGA液晶 ノートPC(ブラック)(Windows11) オフィスアプリなし 055X1-Gen9-1 (Lenovo) 提供:ふるなび 寄付金額:720,000円 還元率:24% ふるなびで確認 | ノートPC |
ふるさと納税でマウスコンピューターを提供している自治体は長野県飯山市
「made in 飯山」マウスコンピューターOffice Home and Business 2019搭載 15.6型ノートPC「G-Tune H5-CMLBA-B-IIYAMA」 | ||
寄付金額 | 855,000円 | |
還元率 | 32% | |
自治体 | 長野県飯山市 | |
サイズ | 15.6型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
安くて高性能なパソコンとしてマウスコンピューターが人気ですが、ふるさと納税でも長野県飯山市が提供しています。巣ごもり需要でかなりの機種が品切れとなっていますが、マウスコンピューターはふるさと納税で提供されているパソコンの中でも寄付金額がかなり低いのでおススメです。
品切れになっては新しいモデルが投入されたりと多いときには10機種以上が返礼品として出ているので探してみてください。
楽天ふるさと納税のマウスコンピューターのパソコン検索結果を確認
ふるさと納税の「マウスコンピューター」の返礼品については「ふるさと納税 マウスコンピューターのお得なパソコンを完全解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
長野県飯山市のふるさと納税で提供されているマウスコンピューターの返礼品一覧
長野県飯山市で提供されているマウスコンピューターの一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 「made in 飯山」マウスコンピューターOffice Home and Business 2019搭載 15.6型ノートPC「G-Tune H5-CMLBA-B-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:855,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「DAIV 5N-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:740,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-B-IIYAMA(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:580,000円 還元率:33% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse K7-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:500,000円 還元率:33% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「DAIV 4P-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:490,000円 還元率:30% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse K5-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:475,000円 還元率:31% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:425,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:420,000円 還元率:30% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「K5-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:387,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:375,000円 還元率:31% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:370,000円 還元率:34% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:370,000円 還元率:29% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:349,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-R5-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:340,000円 還元率:33% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:340,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse X4-i5-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:335,000円 還元率:30% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-B-IIYAMA」(office付属モデル) (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:297,000円 還元率:33% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「F5-i5-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:285,000円 還元率:32% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse B5-R5-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:280,000円 還元率:36% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 17.3型ノートPC「mouse F7-i3-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:280,000円 還元率:30% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「MousePro-NB510C2-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:264,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | [N]「Windows11搭載」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-i3-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:250,000円 還元率:32% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | [N]「made in 飯山」マウスコンピューター 14型ノートPC「mouse C4-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:210,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 「made in 飯山」マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse F5-celeron-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:209,000円 還元率:33% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 「made in 飯山」マウスコンピューター 2in1タブレットPC「mouse E10-IIYAMA」 (マウスコンピューター) 提供:ふるなび 寄付金額:173,000円 還元率:27% ふるなびで確認 | 2in1 |
ふるさと納税で富士通の「LIFEBOOK」を提供している自治体は島根県出雲市
富士通パソコン LIFEBOOK WU-X/E3 (Core-i7・2TB) | ||
寄付金額 | 1,080,000円 | |
還元率 | 26% | |
自治体 | 島根県出雲市 | |
サイズ | 13.3型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
島根県出雲市からは「富士通」のノートパソコン「LIFEBOOK」シリーズが提供されています。リモート会議に対応したマイクとカメラ内蔵やマスクをしたままでもサインインできることなどビジネスシーンに欠かせないユーザビリティを追求したシリーズになっています。
おすすめは「LIFEBOOK WU3/F1」でディスプレイがタッチ対応になっていて、付属のタッチペンを使うことでタブレットとしても利用できます。13.3型と持ち運びできるサイズとなっているので外出先で使うなど便利に使えます。
ふるさと納税の「富士通」のパソコン返礼品については「ふるさと納税の富士通のパソコン返礼品を全機種調べて徹底解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
島根県出雲市のふるさと納税で提供されている富士通のパソコン返礼品一覧
島根県出雲市で提供されている富士通のパソコン返礼品の一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WU-X/E3 (Core-i7・2TB) (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:1,080,000円 還元率:26% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 富士通パソコン ESPRIMO WF-X/E2(4K・ハイレゾ・27型液晶) (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:980,000円 還元率:26% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WU-X/E3 (Core-i7・1TB) (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:880,000円 還元率:27% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WU3/F3(Win11・Core-i5・タッチ対応)【67-001】 (富士通) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:670,000円 還元率:27% 楽天ふるさと納税で確認 | 2in1 |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WU3/F1(Core-i5・タッチ対応) (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:650,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | 2in1 |
![]() | 富士通パソコン ESPRIMO WF1/F3(Win11・Core-i3,1TBHDD)【53-001】 (富士通) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:530,000円 還元率:31% 楽天ふるさと納税で確認 | デスクトップ |
![]() | 富士通パソコン ESPRIMO WF1/F1(Core-i3,1TBHDD) (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:510,000円 還元率:29% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WU2/F3(Win11・Core-i3・128GB・メモリ8GB)【47_8-001】 (富士通) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:478,000円 還元率:28% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WU2/F3(Win11・Core-i3・128GB)【46-001】 (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:460,000円 還元率:27% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | 富士通パソコン arrows Tab WQ2/F1(防水・防塵タブレット) (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:370,000円 還元率:29% ふるなびで確認 | タブレット |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WA2/F3(Office有・Win11・Celeron・256GB)【35-001】 (富士通) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:350,000円 還元率:34% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
![]() | 富士通パソコン LIFEBOOK WA2/F3(Office無し・Win11・Celeron・256GB)【30-001】 (富士通) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:300,000円 還元率:33% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
ふるさと納税でパナソニックのパソコンを提供している自治体は兵庫県兵庫市
Panasonicノートパソコン CF-QV1USDCP/レッツノートQV/ジェットブラック | ||
寄付金額 | 1,000,000円 | |
還元率 | 29% | |
自治体 | 兵庫県神戸市 | |
サイズ | 液晶:12.0型(3:2)TFTカラー液晶 WQXGA+ (2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) OS:Windows 11 Pro CPU:インテルCore i5-1145G7プロセッサー メモリー:オンボード16GB ストレージ:256GB(PCIe) 光学式ドライブ:なし LTE対応ワイヤレスWAN:なし バッテリー:バッテリー付属 顔認証カメラ搭載 指紋センサー搭載 オフィス:なし 本体色:ジェットブラック | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
パナソニックのパソコン「レッツノート」シリーズを提供しているのは兵庫県兵庫市になります。提供されている機種は全部で3機種になりますが、折りたたんでタブレットとしても使えるタイプには光学ドライブは搭載されていません。
おすすめは「レッツノート QV9 ブロッサムゴールド」で光学ドライブは付いていませんがその分軽量で折りたたんでタブレットとしても使えます。ディスプレイもマルチタッチパネルを搭載しています。12型とやや小ぶりですが、重量も約0.969kgとかなり軽量のモデルになっています。
ふるさと納税の「パナソニック」のパソコン返礼品については「ふるさと納税でパナソニックのパソコン「レッツノート」が貰える 徹底解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
兵庫県兵庫市のふるさと納税で提供されているパナソニックのパソコン返礼品一覧
兵庫県兵庫市で提供されているパナソニックのパソコン返礼品の一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | Panasonicノートパソコン CF-QV1USDCP/レッツノートQV/ジェットブラック (パナソニック) 提供:ふるなび 寄付金額:1,000,000円 還元率:29% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | Panasonicノートパソコン CF-SV1URWCP/レッツノートSV1/シルバーダイヤモンド (パナソニック) 提供:ふるなび 寄付金額:900,000円 還元率:29% ふるなびで確認 | ノートPC |
![]() | Panasonicノートパソコン CF-SV1USWCP/レッツノートSV1/ジェットブラック (パナソニック) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:900,000円 還元率:29% 楽天ふるさと納税で確認 | ノートPC |
ふるさと納税でFRONTIERのパソコンを提供している自治体は山口園柳井市
FRONTIER FRZN7233PHB ゲーミングノートパソコン | ||
寄付金額 | 928,000円 | |
還元率 | 29% | |
自治体 | 山口県柳井市 | |
サイズ | 15.6型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
さとふるだけで提供されているのが山口県柳井市に拠点をもつ「FRONTIER」のパソコンです。あまり聞きなれない名前で不安を感じるかもしれませんが、実はパソコンの製造組み立て販売では先駆者的な存在でマウスコンピューターと肩を並べる知る人ぞ知るメーカーです。
そんな「FRONTIER」のパソコンが何故山口県柳井市で提供されているかというと、もともと「フロンティア神代」という会社が前身となっているためです。現在はヤマダ電機の完全子会社となっています。
「フロンティア」の特徴としてグラフィックボードやCPUなどの新パーツが発売されるとすぐにセール対象モデルになるということがあり、そのため最新モデルが低価格で購入できるので、ふるさと納税でもハイスペックのゲームノートパソコンや仕事につかえるスタンダードノートパソコンなど、最新のパーツを使ったパソコンが非常に低価格で提供されています。
ヤマダ電機の完全子会社が運営しているので安心して選べるパソコンです。
ふるさと納税の「FRONTIER(フロンティア)」の返礼品については「最新パソコン事情 フロンティア(FRONTIER)を完全解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
山口県柳井市のふるさと納税で提供されているフロンティアのパソコン返礼品一覧
山口県柳井市で提供されているフロンティアのパソコン返礼品の一覧を還元率付の一覧としています。
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | FRONTIER FRNLC3222HHB スタンダードノートパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:437,000円 還元率:27% さとふるで確認 | ノートPC |
![]() | FRONTIER FRNLC3222PHB スタンダードノートパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:455,000円 還元率:26% さとふるで確認 | ノートPC |
![]() | FRONTIER FRNLC5222HHB スタンダードノートパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:462,000円 還元率:28% さとふるで確認 | ノートPC |
![]() | FRONTIER FRNLC5223HHB スタンダードノートパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:481,000円 還元率:29% さとふるで確認 | ノートPC |
![]() | FRONTIER FRNLC5222PHB スタンダードノートパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:481,000円 還元率:27% さとふるで確認 | ノートPC |
