ふるさと納税で貰えるパソコンの中でも「デスクトップ」のパソコン全機種の還元率を調査しています。
ふるさと納税で貰える「デスクトップ」パソコンの還元率調査
ふるさと納税で貰える「デスクトップ」パソコンは22機種がありました。今回徹底調査してどの「デスクトップ」パソコンが一番還元率が高いのかメーカー公式の販売ページの販売価格をもとに調査しました。
ふるさと納税の「デスクトップ」パソコンの還元率ランキング
還元率ランキングを作成するにあたってメーカー公式ページで同じスペックにカスタマイズした場合の販売価格をもとに計算しています。
家電量販店などでは割引指定販売しているケースもあるので還元率は参考までとしてください。
返礼品がどれぐらいの価値があるか、お得であるかを計る基準になります。現在は上限30%という規定があるので、市場価格から30%を超えているものを高還元率としています。還元率の%が高いほど高還元率と言えます。
参考サイト
楽天市場最安値 もしくは 価格.comの最安値
送料と税金
最安値であっても送料が別途かかる場合は送料込みを市場価格としています。また税抜き表示の場合は税込みを市場価格としています。ふるさと納税は送料は無料、税金はかかりません。
計算方法
市場価格 ÷ 寄付金額 = %
ふるさと納税で貰える「デスクトップ」パソコン還元率TOP10総合ランキング
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 第1位 FRONTIER FRGX7223HHB ゲーミングデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:572,000円 還元率:37% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第2位 FRONTIER FRGX7223PHB ゲーミングデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:591,000円 還元率:35% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第3位 C0520-7-5 Endeavor AT997AZM3 (EPSON) 提供:ふるなび 寄付金額:520,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 第4位 FRONTIER FRBSB7222HHB スリムデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:437,000円 還元率:32% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第5位 C1000-7-3 Endeavor SG100AZM1 (EPSON) 提供:楽天ふるさと納税 寄付金額:1,000,000円 還元率:31% 楽天ふるさと納税で確認 | デスクトップ |
![]() | 第6位 C0640-7-6 Endeavor AT997AZM4 (EPSON) 提供:ふるなび 寄付金額:640,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 第7位 FRONTIER FRCD3222HHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:407,000円 還元率:31% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第8位 FRONTIER FRCD5222HHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:415,000円 還元率:31% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第9位 FRONTIER FRBSB7222PHB スリムデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:451,000円 還元率:31% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第10位 富士通パソコン ESPRIMO WF1/F3(Win11・Core-i3,1TBHDD)【53-001】 (富士通) 提供:ふるなび 寄付金額:530,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | デスクトップ |
ふるさと納税の「ノートパソコン」の還元率については「ふるさと納税のノートパソコンの還元率を徹底調査 おすすめ機種が判明」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
「デスクトップ」パソコン還元率No1はフロンティア「FRGX7223HHB」
FRONTIER FRGX7223HHB ゲーミングデスクトップパソコン | ||
寄付金額 | 572,000円 | |
還元率 | 37% | |
自治体 | 山口県柳井市 | |
サイズ | モニターなし | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
ふるさと納税で貰える「デスクトップ」パソコンで一番還元率が高いのは「フロンティア(FRONTIER)」のゲーミングパソコンの「FRGX7223HHB」でした。
「フロンティア(FRONTIER)」は「デスクトップ」パソコンを一番多くふるさと納税に出しているメーカーで山口県柳井市にあるBTOのパソコンメーカーです。
プロゲーマーも使うハイスペックなゲーミングパソコンに定評がある会社です。
ふるさと納税の「FRONTIER(フロンティア)」の返礼品については「最新パソコン事情 フロンティア(FRONTIER)を完全解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
ふるさと納税で貰えるディスプレイ一体型の「デスクトップ」パソコンなら「富士通」
富士通パソコン ESPRIMO WF1/F3(Win11・Core-i3,1TBHDD)【53-001】 | ||
寄付金額 | 530,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 島根県出雲市 | |
サイズ | 23.8型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
ふるさと納税で貰える還元率の高いディスプレイ一体型の「デスクトップ」パソコンでは富士通の「ESPRIMO WF1/F3」が一番でした。
ディスプレイ一体型は大型ディスプレイにパソコンが内蔵されているのでデスクまわりがすっきりして省スペースで置くことができます。
ふるさと納税の「富士通」のパソコン返礼品については「ふるさと納税の富士通のパソコン返礼品を全機種調べて徹底解説」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。
ふるさと納税で貰えるゲーミングパソコンの還元率を徹底調査
ふるさと納税で貰える「デスクトップ」パソコンの中には「フロンティア(FRONTIER)」がゲーミングパソコンがかなり含まれています。
ゲーミングパソコンはグラフィックやCPUのグレードが高くて人気のオンラインゲームが正常に動作するように一般のパソコンとは違うスペックになっています。
ふるさと納税で貰えるゲーミングパソコンの還元率ランキング
FRONTIER FRGX7223HHB ゲーミングデスクトップパソコン | ||
寄付金額 | 572,000円 | |
還元率 | 37% | |
自治体 | 山口県柳井市 | |
サイズ | モニターなし | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
ふるさと納税で貰えるゲーミングパソコンの還元率は35%から37%となっています。
以前はサードウェーブやマウスコンピューターからも提供されていましたが現在は「フロンティア(FRONTIER)」から2機種だけが提供されています。
FRONTIER FRGX7223PHB ゲーミングデスクトップパソコン | ||
寄付金額 | 591,000円 | |
還元率 | 35% | |
自治体 | 山口県柳井市 | |
サイズ | モニターなし | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
ふるさと納税で貰えるディスプレイ付「デスクトップ」パソコンセットの還元率を徹底調査
C0520-7-5 Endeavor AT997AZM3 | ||
寄付金額 | 520,000円 | |
還元率 | 32% | |
自治体 | 長野県安曇野市 | |
サイズ | 23.8型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
ふるさと納税で貰えるディスプレイもついているパソコンセットは「エプソン(EPSON)」からしか提供されていません。
DVD光学ディスクもついているデスクトップは映像の編集や写真の整理にもぴったりです。
ディスプレイ付き「デスクトップ」パソコンフルセットの還元率ランキング
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 第1位 C0520-7-5 Endeavor AT997AZM3 (EPSON) 提供:ふるなび 寄付金額:520,000円 還元率:32% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 第2位 C0640-7-6 Endeavor AT997AZM4 (EPSON) 提供:ふるなび 寄付金額:640,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 第3位 C1000-7-3 Endeavor SG100AZM1 (EPSON) 提供:ふるなび 寄付金額:1,000,000円 還元率:31% ふるなびで確認 | デスクトップ |
ふるさと納税で貰えるディスプレイ一体型「デスクトップ」パソコンセの還元率を徹底調査
【2019春モデル】 NEC LAVIE Direct DA(S) 23.8型ワイド LED IPS液晶一体型デスクトップPC(ファインブラック)(Windows10) 055DA(S)-01 | ||
寄付金額 | 570,000円 | |
還元率 | 30% | |
自治体 | 山形県米沢市 | |
サイズ | 23.8型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
ふるさと納税で貰えるディスプレイとパソコンが一体型になっている「デスクトップ」パソコンは全部で4機種が出ていますが、還元率は26%から最大31%までとなっています。
提供しているメーカーは「NEC」と「富士通」があります。
ディスプレイ一体型の「デスクトップパソコン」の還元率ランキング
富士通パソコン ESPRIMO WF1/F3(Win11・Core-i3,1TBHDD)【53-001】 | ||
寄付金額 | 530,000円 | |
還元率 | 31% | |
自治体 | 島根県出雲市 | |
サイズ | 23.8型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
【2019春モデル】 NEC LAVIE Direct DA(S) 23.8型ワイド LED IPS液晶一体型デスクトップPC(ファインブラック)(Windows10) 055DA(S)-01 | ||
寄付金額 | 570,000円 | |
還元率 | 30% | |
自治体 | 山形県米沢市 | |
サイズ | 23.8型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
富士通パソコン ESPRIMO WF1/F1(Core-i3,1TBHDD) | ||
寄付金額 | 510,000円 | |
還元率 | 29% | |
自治体 | 島根県出雲市 | |
サイズ | 23.8型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし | 掲載なし |
富士通パソコン ESPRIMO WF-X/E2(4K・ハイレゾ・27型液晶) | ||
寄付金額 | 980,000円 | |
還元率 | 26% | |
自治体 | 島根県出雲市 | |
サイズ | 27型 | |
![]() | ||
ふるなび | さとふる | 楽天 ふるさと納税 |
---|---|---|
掲載なし |
ふるさと納税で貰えるディスプレイ無「デスクトップ」パソコンの還元率を徹底調査
ふるさと納税で貰えるディスプレイが付いていない「デスクトップ」の中で一般向けのパソコンの還元率を調査しました。
一般向けの「デスクトップ」パソコンの還元率は24%から最大32%となっています。
ディスプレイ無の一般向け「デスクトップ」パソコンの還元率ランキング
画像 | 返礼品名 | 種類 |
---|---|---|
![]() | 第1位 FRONTIER FRBSB7222HHB スリムデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:437,000円 還元率:32% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第2位 FRONTIER FRBSB7222PHB スリムデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:451,000円 還元率:31% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第3位 FRONTIER FRCD3222HHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:407,000円 還元率:31% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第4位 FRONTIER FRCD5222HHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:415,000円 還元率:31% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第5位 FRONTIER FRBSB5222PHB スリムデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:393,000円 還元率:30% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第6位 FRONTIER FRCD3222PHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:426,000円 還元率:30% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第7位 FRONTIER FRCD7222HHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:477,000円 還元率:30% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第8位 FRONTIER FRCD5222PHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:433,000円 還元率:29% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第9位 FRONTIER FRCD7222PHB コンパクトデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:495,000円 還元率:29% さとふるで確認 | デスクトップ |
![]() | 第10位 デスクトップパソコン サードウェーブ「Magnate IM」 (サードウェーブ) 提供:ふるなび 寄付金額:216,000円 還元率:28% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 第11位 手のひらサイズパソコン サードウェーブ「THIRDWAVE Pro CP5012 」 (サードウェーブ) 提供:ふるなび 寄付金額:255,000円 還元率:27% ふるなびで確認 | デスクトップ |
![]() | 第12位 FRONTIER FRBSB5222HHB スリムデスクトップパソコン (FRONTIER) 提供:さとふる 寄付金額:374,000円 還元率:24% さとふるで確認 | デスクトップ |
ふるさと納税のパソコン全機種の返礼品については「ふるさと納税で最新モデルのパソコンが貰える自治体リスト 完全保存版」の記事の中で特集していますので是非読んでみてください。